Риск Менеджмент
"Фокус Трейнинг" проводит подготовку для обоих наиболее распространенных сертификатов в области Риск менеджмента FRM – Финансовый Риск Менеджер и PRM – Профессиональный Риск Менеджер (PRM™). Первый администрируется GARP (Global Association of Risk Professionals), второй - администрируется PRMIA (Professional Risk Management International Association). В таблице приведено обзорное сравнение двух программ:
| FRM | PRM | |
| Number of Exams | 2 exams (one exam option had been offered for the last time in Nov 2009) | 4 exams |
| Coverage | Approximately analogous to PRM Program (a little narrower) | Approximately analogous to FRM Program (a little wider) |
| Exemptions | None | Depending on other certificates you have you may be exempt from any or all of the four exams |
| Exam format | Paper and pencil multiple choice | Computer-based multiple choice |
| Exam Dates | November and May | At almost any time during the year |
| Exam results released | 4 to 6 weeks after the exam | 15 days after the exam |
| Possibility to sit for multiple exams on one date | No | Yes (up to all four) |
| Exams order | Successive | Arbitrary |
| Number of certified members | over 17,000 | over 2,000 |
| Year started | 1997 | 2002 |
Вы можете найти дополнительную информацию о программах Риск Менеджмента по ссылкам ниже:
